示範資料|非即時採購情報
案例為介面展示;更新日期、階段與歷程供操作示範,不代表企業最新採購狀態或已確認訂單。資料基準日:2026-11-11。
海外採購機會
持續追蹤全球買方需求,掌握值得投入業務開發的時機。
追蹤中的海外企業
5
建議優先開發
3
持續觀察
2
本週新增採購訊號
5
本週值得關注的企業
查看追蹤清單| 買方企業 | 潛在採購產品 | 採購訊號 | 採購階段 | 買方層次/開發建議 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 示範買方 B 荷蘭 · 工業自動化 台灣精密加工 → 歐洲工業自動化 | 精密機加工零件、機電組件、客製設備子系統 | 具有供應商開發、零組件詢價及交期管理等採購職能。 | 供應商資格審查 | 潛在買方 優先開發 | 2026-11-11 | |
| 示範買方 D 葡萄牙 · 工業自動化 台灣精密加工 → 歐洲工業自動化 | 互補性金屬加工零件、客製附件、機電組件 | 具有自有機械加工及製造能力,外購需求仍待確認。 | 尚待確認 | 潛在買方 持續觀察 | 2026-11-09 | |
| 示範買方 G 葡萄牙 · 無人機 工業巡檢與邊緣智慧 → 歐洲系統整合 | 無人機輕量機構加工 | 進行巡檢機種改版,評估輕量機構件、感測器固定座與小批量打樣。 | 產品設計 | 有需求訊號的買方 優先開發 | 2026-11-11 | |
| 示範買方 N 荷蘭 · 鈑金加工 台灣精密加工 → 歐洲工業自動化 | 6–12kW 光纖雷射切割機 | AI 機房機櫃訂單增加,規劃新增雷切產能(示範)。 | 正式詢價 | 已確認採購需求 優先開發 | 2026-11-11 | |
| 示範買方 O 西班牙 · 電動車零件 台灣精密加工 → 歐洲工業自動化 | 鋁材雷射切割與自動上下料 | 取得新車型電池托盤專案,產線規劃中(示範)。 | 產品設計 | 有需求訊號的買方 持續觀察 | 2026-11-11 |
最新採購動態
- 2026-11-11
示範買方 B · 整理供應商開發及交期管理相關職能。
維持優先開發;先驗證合作條件。
- 2026-11-11
示範買方 G · 進行巡檢機種改版,評估輕量機構件、感測器固定座與小批量打樣。
整理材料與公差能力表,準備向機構研發主管索取非機密圖面需求。
- 2026-11-11
示範買方 N · AI 機房機櫃訂單增加,規劃新增雷切產能(示範)。
今天:準備機櫃板材試切方案與產能試算,約生產主管提供樣板圖面。
- 2026-11-11
示範買方 O · 取得新車型電池托盤專案,產線規劃中(示範)。
今天:整理鋁材切割品質數據與自動上下料方案,準備給製程工程經理。
- 2026-11-09
示範買方 D · 整理自有機械加工與製造能力。
維持持續觀察;無互補需求時改列暫不開發。