示範資料|非即時採購情報
案例為介面展示;更新日期、階段與歷程供操作示範,不代表企業最新採購狀態或已確認訂單。資料基準日:2026-11-11。
買方開發工作區
依產品、目標市場與需求形成階段,判斷業務開發優先順序。
買方層次
5 家示範企業
| 潛在採購產品 | 採購訊號 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
德國 · 電網維運 台灣無人機整機與零組件 → 歐美非中國供應鏈 | 巡檢無人機整機(含熱像雲台) | 公開招標輸電線路巡檢無人機整機與年度維運(示範)。 | 正式詢價 | 已確認採購需求 優先開發 | 2026-11-11 | |
西班牙 · 農業服務 台灣無人機整機與零組件 → 歐美非中國供應鏈 | 植保噴灑無人機整機 | 擴充植保機隊並申請歐盟農業數位化補助(示範)。 | 生產準備 | 有需求訊號的買方 優先開發 | 2026-11-11 | |
波蘭 · 邊境與安全 台灣無人機整機與零組件 → 歐美非中國供應鏈 | 長航時監控無人機整機 | 承接邊境監控案,尋找非中國無人機整機來源(示範)。 | 產品設計 | 有需求訊號的買方 優先開發 | 2026-11-11 | |
英國 · 測繪工程 台灣無人機整機與零組件 → 歐美非中國供應鏈 | 測繪無人機整機(RTK/LiDAR 酬載) | 既有機隊將於明年屆齡,開始評估替代機型(示範)。 | 產品設計 | 有需求訊號的買方 持續觀察 | 2026-11-11 | |
葡萄牙 · 公共安全 台灣無人機整機與零組件 → 歐美非中國供應鏈 | 消防偵察無人機整機 | 符合產品與市場條件,尚未出現採購訊號。 | 投資與擴廠 | 潛在買方 持續觀察 | 2026-11-11 |
開發建議說明
- 優先開發:
- 已出現值得驗證的訊號,適合業務接觸。
- 持續觀察:
- 需求可能形成,品類、時程或外購意願尚未明確。
- 暫不開發:
- 資訊不足或存在反證,暫不投入開發資源。
以上狀態是情報開發建議,不代表買方已確認採購。